Magyar Vagon és Gépgyár Rt. | ||
Rába Rt. /Tolnai Kft./ Reptér, régi olajtároló épület | 1998 | 1.400 m² |
Rába 8000 csarnok | 1999 | 8.100 m² |
Rába Irodák II. | 1999 | 1.400 m² |
Rába 1400-as Vasúti Jármű Csarnok | 1999 | 1.400 m² |
Rába Rt. kapuvári Gyára | 2001-2002 | 10.000 m² |
Rába Rt. Felületkezelő üzem | 2002 | 6.000 m² |
Rába Rt. 28.000-es csarnok | 2002-2005 | 30.000 m² |
Rába Rt. Szerszámüzem | 2002-2004 | 5.400 m² |
ÉDÁSZ Rt. | ||
Sopron nyugati Alállomás | 1998 | 700 m² |
Székesfehérvári nyugati Transformátor Állomás | 1998 | 600 m² |
Győr KDSZ épület | 1998 | 900 m² |
Szombathely Szöllős 120/10 KV-os Transzformátor Állomás | 1999 | 300 m² |
120 KV-os Alállomás Vezénylő Épület Győr | 2000 | 600 m² |
Székesfehérvár Központi Iroda | 2000 | 600 m² |
Tatabánya Raktár Épület | 2001 | 1.500 m² |
Győr, Központi Raktár | 2002 | 2.000 m² |
OVIT Rt. | ||
Detk Alállomás | 1998 | 700 m² |
Albertirsai Alállomás | 1999 | 1.000 m² |
Győr, Körzetközpont Alállomás | 1999 | 700 m² |
Felsőzsolca Alállomás | 2002 | 1.500 m² |
Göd Alállomás Öltöző, Műhely | 2003 | 900 m² |
Debrecen Alállomás Vezénylő | 2003 | 900 m² |
Társasházak | ||
Győr, Lomnic u. 30-32. | 1998 | 400 m² |
Győr, Cuha u. 22-24. | 1998 | 400 m² |
Győr, Konini u. 6-8-10. | 1998 | 600 m² |
Győr, Ikva u. 71. | 1999 | 600 m² |
Győr, Lajta u. 15-25. | 2000 | 1.400 m² |
Budapest, VI. Liszt F. u. 27-29. | 2002 | 1.000 m² |
Budapest, Palazzo Csajkovszkij | 2003 | 3.000 m² |
Irodaházak | ||
Dunapharma Kft. Győr, Fehérvári út 75. | 1998 | 1.200 m² |
Innovációs Központ Győr, Ipari Park | 1999 | 1.500 m² |
MATÁV Info Park Budapest | 1999 | 6.000 m² |
ERA Budaörsi Irodaház | 1999 | 200 m² |
Posta Győr, Lajta u. 13. | 2000 | 650 m² |
West End Business Center Budapest | 2001 | 1.000 m² |
Betonút Rt. Győr | 2002 | 500 m² |
Győr, Babits u. 17/A | 2003 | 400 m² |
Kapás Center Budapest, Kapás u. 15. | 2004-2005 | 12.000 m² |
HVB Bankközpont, Budapest, Szabadság tér | 2004-2005 | 2.000 m² |
Ipari csarnokok | ||
Kunsziget AGS Csarnok | 1999 | 500 m² |
Győri Keksz Kft. Nyersanyagraktár | 2000 | 1.200 m² |
Buda-Piért, Debrecen | 2001 | 1.100 m² |
Győr, Mészáros L. u. Csarnok | 2002 | 1.000 m² |
Győr, Fészek Áruház bővíés | 2004 | 900 m² |
Pápa, Leier Csarnok bővítés | 2004 | 3.000 m² |
Holcz-Team Csarnok, Sopron | 2005 | 1.000 m² |
Ho-Ra Kft. Lakatosüzem, Abda | 2005 | 4.000 m² |
Egyéb | ||
Sportcsarnok Győr, Kálvária út | 2001 | 800 m² |
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr | 2002 | 1.000 m² |
Balatonalmádi Kultúrális Központ | 2002 | 2.500 m² |
Mercedes Szalon, Veszprém | 2002 | 2.000 m² |
Mercedes Központ bővítés, Budapest | 2003 | 700 m² |
Mélyépítési szigetelési munkák | ||
Groundfos Csarnok, Tatabánya | 2001 | 1.500 m² |
Federal-Mogul | 2001 | 1.400 m² |
Coloplast | 2001 | 1.200 m² |
Társasház, Győr, Konini u. | 2002 | 1.500 m² |
MATÁV Infopark IVG Parkolóház, Budapest | 2002 | 3.000 m² |
ALBA Ház, Székesfehérvár | 2003 | 2.500 m² |
Városi Uszoda, Monor | 2003 | 4.500 m² |
Társasház, Győr, Árpád u. 93. | 2003 | 1.500 m² |
Répce Gold Hotel, Bükfürdő | 2003 | 1.800 m² |
Társasház, Budapest, Nánási u. 83. | 2005 | 1.000 m² |
M6 Autópálya - áteresz szigetelés | 2005 | 3.000 m² |
|
RAAB-SZIG Kft. 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 75. Tel: +36(96)523-630 Fax: +36(96)523-632 E-mail: info@raab-szig.hu |
© RAAB-SZIG Kft. 2009 - 2024 |